3.01 Obras y Urbanismo 1925/2000
Planes generales de ordenación urbana | 1972-1980 |
Plan de obras y servicios | 1981-1983 |
Vías Pecuarias | 1964-1971 |
Licencias de obras | 1932-1999 |
Licencias de apertura | 1933-1981 |
Catastros | 1933-1934 |
Expedientes de obras municipales | 1925-2000 |
3.03 Abastos y Consumo/1901-1998
Mercados | 1931-1998 |
Mercadillo Semanal | -1998 |
Ganado | 1967-1997 |
Lonja | 1931-1991 |
Matadero | 1934-1985 |
Pósito | 1901-1985 |
3.04 Transportes
3.05 Seguridad Ciudadana | 1933-1996
Actas de sesiones de la Junta Local | 1989 y 1995 |
Policia Local | 1933-1996 |
Guardia Civil | 1942-1975 |
3.06 Sanidad |
Actas de sesiones de la Junta Local | 1931-1939 |
Expedientes sanidad médica | 1933-1991 |
Expedientes sanidad Veterinaria | 1939-1991 |
Censos de animales | 1978-1985 |
Expedientes de sanitarios localesCementerio | 1977-1983 |
Aguas y Alcantarillado | 1929-1986 |
Mancomunidad de Canales del Taibilla | 1959-1971 |
3.07 Beneficiencia y Asistencia Social | 1939-1999
Actas de la Junta Municipal | 1963-1993 |
Expedientes de prestación social | 1957-1999 |
Adjudicación de viviendas sociales | 1989-1994 |
Servicio ayuda a domicilio | 1991-1997 |
Padrones | 1979-1992 |
Actas y Reglamento Asilo- Hospital San José | 1939 |
3.08 Educación | 1901-1988
Actas de Juntas municipales | 1901-1980 |
APAS | 1991-1997 |
Centros de enseñanza | 1974-1997 |
Convenios | 1993-1995 |
Escolarización primaria | 1995-1998 |
3.09 Cultura/ 1949-1997
Actividades culturales | 1980-1996 |
Navidad cultural y Reyes | 1991-1997 |
Teatro | 1980-1993 |
Semana Santa | 1949-1996 |
Festejos | 1982-1996 |
Juventud | 1986-1996 |
3.10 Deporte | 1984-1997
3.11 Población |1931-1996
3.12 Quintas | 1907-2000
3.13 Elecciones | 1945-1995